| Property | Value |
| Name | บรรยายสรุป expo2009 ใน 29 ก.ย.52 |
| Description | การใช้ดรรชนีออสต้าร่วมกับเครื่องตรวจวัดมวลกระดูกชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน |
| Filename | OSTA and QUS in osteoporosis diagnosis.ppt |
| Filesize | 6.72 MB |
| Filetype | ppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Creator | OsteoAdmin |
| Created On: | 08/26/2009 21:11 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | OsteoAdmin |
| Hits | 733 Hits |
| Last updated on | 08/29/2009 21:43 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |